合同包1(佛山市順德區人民法院2025-2028年度復印機租賃服務采購項目(6臺)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東鼎華科技股份有限公司 | 廣東省佛山市順德區倫教街道羊額村委會翡翠路一號保發珠寶產業中心6幢901號 | 498,000.00元 |
合同包2(佛山市順德區人民法院2025-2028年度復印機租賃服務采購項目(4臺)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州凌駿數碼科技有限公司順德分公司 | 廣東省佛山市順德區大良街道金榜社區鳳山中路12號首層商場B(C區490號) | 342,400.00元 |
合同包1(佛山市順德區人民法院2025-2028年度復印機租賃服務采購項目(6臺)):
服務類(廣東鼎華科技股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 辦公設備租賃服務 | 佛山市順德區人民法院2025-2028年度復印機租賃服務采購項目(6臺) | 競爭性磋商文件指定的服務范圍 | 競爭性磋商文件指定的服務要求 | 2025年9月19日至2028年9月18日 | 競爭性磋商文件指定的服務標準 |
合同包2(佛山市順德區人民法院2025-2028年度復印機租賃服務采購項目(4臺)):
服務類(廣州凌駿數碼科技有限公司順德分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 辦公設備租賃服務 | 佛山市順德區人民法院2025-2028年度復印機租賃服務采購項目 | 詳見響應文件 | 詳見響應文件 | 2025年9月19日至2028年9月18日。 | 詳見響應文件 |
劉麗娟、羅惠蓮、唐桂云
| 代理服務收費標準 | 由各包組成交供應商在領取《成交通知書》原件前向采購代理機構一次性支付,代理服務費收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中服務類收費標準執行,計費基數為各包組成交價。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 佛山市順德區人民法院2025-2028年度復印機租賃服務采購項目(6臺) | 0.7470 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 佛山市順德區人民法院2025-2028年度復印機租賃服務采購項目(4臺) | 0.5136 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(佛山市順德區人民法院2025-2028年度復印機租賃服務采購項目(6臺)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東鼎華科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 30.00 | 32.64 | 97.64 | 1 | 1 |
| 廣州凌駿數碼科技有限公司順德分公司 | 通過 | 通過 | 30.33 | 30.00 | 33.97 | 94.30 | 2 | 2 |
| 廣東迅維信息產業股份有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 34.68 | 92.68 | 3 | 3 |
| 廣東正方達數碼系統有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 28.00 | 35.00 | 92.67 | 4 | |
| 廣州金穗隆信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 27.33 | 30.00 | 35.00 | 92.33 | 5 | |
| 廣州大洋智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.67 | 28.00 | 31.10 | 85.77 | 6 | |
| 深圳精確信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 27.33 | 18.00 | 23.61 | 68.94 | 7 |
合同包2(佛山市順德區人民法院2025-2028年度復印機租賃服務采購項目(4臺)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州凌駿數碼科技有限公司順德分公司 | 通過 | 通過 | 30.33 | 30.00 | 33.86 | 94.19 | 1 | 1 |
| 廣東迅維信息產業股份有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 35.00 | 93.00 | 2 | 2 |
| 廣州金穗隆信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 27.33 | 30.00 | 34.36 | 91.69 | 3 | 3 |
| 廣東正方達數碼系統有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 28.00 | 33.70 | 91.37 | 4 | |
| 廣州大洋智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.67 | 28.00 | 29.94 | 84.61 | 5 | |
| 深圳精確信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 27.33 | 18.00 | 22.56 | 67.89 | 6 | |
| 廣東鼎華科技股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格評審不通過 | |||||||
名 稱:佛山市順德區人民法院
地 址:大良鳳南路3號
聯系方式:0757-22663773
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區季華五路10號金融廣場17層A區之一
聯系方式:0757-83332518
項目聯系人:夏小姐
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司
2025年09月12日