合同包1(口腔CBCT等醫療設備1批):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東匯康聯醫療供應鏈管理有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮興南大道238號701房 | 1,895,850.00元 |
合同包1(口腔CBCT等醫療設備1批):
貨物類(廣東匯康聯醫療供應鏈管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 醫用 X 線診斷設備 | 口腔CBCT(口腔頜面錐形束計算機體層攝影設備) | 美亞光電 | mDX-13STSP1A | 1.0000(套) | 795,000.0000 | 795,000.0000 |
| 1-2 | 病房護理及醫院設備 | 輸注工作站(注射泵、輸液泵、輸液信息采集系統) | 禾烽 | HF-600、HF-700、HF-800 | 2.0000(套) | 59,600.0000 | 119,200.0000 |
| 1-3 | 病房護理及醫院設備 | 病床及床頭柜(手動病床) | 昊康 | HK-C206 | 10.0000(套) | 3,950.0000 | 39,500.0000 |
| 1-4 | 急救和生命支持設備 | 轉運吸痰機(便攜式吸引器) | 斯曼峰 | JX820D-1 | 2.0000(臺) | 4,900.0000 | 9,800.0000 |
| 1-5 | 急救和生命支持設備 | 全胸振蕩排痰機 | 雅思 | YSQ01B | 1.0000(臺) | 39,500.0000 | 39,500.0000 |
| 1-6 | 病房護理及醫院設備 | 注射泵(醫用注射泵) | 思路高 | CP-100TCI-IV型 | 4.0000(臺) | 9,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-7 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 壓縮吹張霧化吸入機(咽鼓管吹張儀) | 東舟醫療 | DZYC-B | 1.0000(臺) | 98,700.0000 | 98,700.0000 |
| 1-8 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 微波治療儀 | 賽盟醫療 | TJSM-92BMI | 1.0000(臺) | 29,800.0000 | 29,800.0000 |
| 1-9 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 動態心電圖(動態心電圖工作站) | 深圳博英 | BI9900 | 2.0000(臺) | 20,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-10 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 動態血壓(動態血壓監測儀) | 深圳博英 | BI5000 | 2.0000(臺) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-11 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 心電圖機(數字式心電圖機) | 理邦 | SE-1200 Pro | 3.0000(臺) | 29,950.0000 | 89,850.0000 |
| 1-12 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 心電圖機(便攜)(數字心電圖機、心電數字管理軟件) | 三銳 | ECG-5506G、ECGNET-V3.10 | 6.0000(套) | 15,000.0000 | 90,000.0000 |
| 1-13 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 肺功能檢測儀(肺功能測試儀) | 呼吸家 | BH-AX-MAPG | 3.0000(臺) | 40,000.0000 | 120,000.0000 |
| 1-14 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 純音聽力計(聽力計) | 麥力聲 | AD104 | 1.0000(臺) | 59,800.0000 | 59,800.0000 |
| 1-15 | 中醫器械設備 | 中醫體質辨識儀(中醫體質辨識系統) | 莊志醫療 | V2.0 | 3.0000(臺) | 49,500.0000 | 148,500.0000 |
| 1-16 | 臨床檢驗設備 | 尿液分析儀 | 優利特 | URIT-500B | 1.0000(臺) | 7,800.0000 | 7,800.0000 |
| 1-17 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 自動身高體重秤(身高體重測量儀) | 盛苑 | HGM-800 | 8.0000(臺) | 8,000.0000 | 64,000.0000 |
| 1-18 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 自動測量電子血壓計(醫用全自動電子血壓計) | 歐姆龍 | HBP-9030 | 3.0000(臺) | 25,000.0000 | 75,000.0000 |
| 1-19 | 臨床檢驗設備 | 糖化血紅蛋白分析儀 | 永和陽光 | YH-60 | 1.0000(臺) | 7,900.0000 | 7,900.0000 |
| 1-20 | 病房護理及醫院設備 | 治療車 | 德曼 | AB16 | 5.0000(臺) | 1,900.0000 | 9,500.0000 |
黃興峰(采購人代表)、康忠平、蔡榮杰、潘桃燕、陳美儀
| 代理服務收費標準 | 參照原國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)、國家發改委辦公廳頒布的《國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)的規定“貨物類”標準向中標供應商收取代理服務費。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 口腔CBCT等醫療設備1批 | 2.4854 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(口腔CBCT等醫療設備1批):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東匯康聯醫療供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 5.30 | 4.56 | 29.25 | 92.11 | 1 | 1 |
| 廣州百惠科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 3.00 | 4.54 | 29.10 | 61.24 | 2 | 2 |
| 廣東飛凡生物技術有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 1.40 | 4.54 | 30.00 | 58.14 | 3 |
名 稱:廣州市增城區新塘鎮中心衛生院
地 址:廣東省廣州市增城區新塘鎮水松路10號新塘醫院
聯系方式:鐘女士 020-82777962
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈43樓4303室
聯系方式:020-83642820-825
項目聯系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠東招標代理有限公司
2025年10月22日